| Средняя скорость движения на участке в км/ч | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 | | 40 | ||
| | 50 | | 60 | |
| | 70 | | 80 | |
| | 20 | | 30 | |
| Задержки в пути | ||
|---|---|---|
| население | минут | |
| | до 10.000 | 5 |
| | от 10.000 до 50.000 | 10 |
| | от 50.000 до 100.000 | 15 |
| | от 100.000 до 500.000 | 30 |
| | от 500.000 до 1.000.000 | 60 |
| свыше 1.000.000 | 90 | |
| | Таможня | 60 |


Расчет растояний 
